

| ●出張健診のご案内 |
| 中央診療所は1955(昭和30)年3月、職業病(じん肺)検診を開始、同年7月には胸部Ⅹ線検診車両を整備して巡回集団検診 (出張健診)を開始いたしました。以来、今日に至るまで京都市を中心として、各種事業所、学校、住民への出張健診を継続 して実施しています。 |
| 表1:出張健診 X線撮影実施件数 |
| 胸部X線 | 胃部X線 | 計 | |
| 2015(平成27)年度 | 40,179 | 2,891 | 43,070 |
| 2016(平成28)年度 | 31,144 | 2,519 | 33,663 |
| 2017(平成29)年度 | 30,749 | 2,469 | 33,218 |
| 2018(平成30)年度 | 36,198 | 2,283 | 38,481 |
| 2019(令和元)年度 | 38,492 | 2,328 | 40,820 |
| 2020(令和2)年度 | 22,447 | 1,527 | 23,974 |
| 2021(令和3)年度 | 31,314 | 1,568 | 32,882 |
| 2022(令和4)年度 | 29,912 | 1,335 | 31,247 |
| 2023(令和5)年度 | 31,967 | 1,430 | 33,397 |
| 表2:出張健診 児童・生徒・学生への心臓検診実施校数 2022(令和4)年度 |
| 校 | |
| 京都府立高等学校(一部地域)(支援学校を含む) | 16 |
| 京都府立中学校(一部地域) | 1 |
| 京都市立高等学校(一部地域)(支援学校を含む) | 7 |
| 京都市立小学校(一部地域) | 50 |
| 八幡市立小中学校 | 12 |
| 木津川市立小中学校 | 18 |
| 宇治市立小中学校(一部地域) | 21 |
| 宇治田原市立小中学校 | 3 |
| 国立学校(小中学校、高等学校、支援学校) | 6 |
| 私立学校(高等学校、大学) | 3 |
| *健康診断に関するご相談は TEL 075-211-4503(健康管理部)で承ります。 |
| 一般財団法人 大和松寿会 中央診療所 Copyright (C) 2024 Central Clinic All Rights Reserved. |